地 址:上海市金山區興塔工業區
咨詢電話:021-57362601
圖文傳真:021-33250343
電子郵箱:hanyuev@126.com
網 址:http://jinhaowj.com
襯四氟籃式過濾器是在殼體內壁和法蘭蓋內表面襯上一層FEP或PTFE及PFA等,讓其接觸介質的部位無暴露的金屬材料存在,全由氟塑料抵抗介質腐蝕,從而使它既有鋼制品的機械強度,又有氟塑料的耐蝕性,而且能保障輸送介質的純度。該襯氟籃式過濾器主要采用模壓法襯里,即將需要模壓的零部件放入模具中,并將一定量的粉狀、粒狀、纖維狀、片狀和碎屑狀氟塑料放入成型的模腔中,然后送入加熱爐內加溫,當加熱到一定溫度使其熔融,取出來,放在壓力機中并在高壓力下,使熔體充滿模具、壓實,并不斷用冷水冷卻,經冷卻至合適的溫度脫模,取出修邊平整,即成為成品,而它的濾籃則由氟塑料濾筒和在其內部安裝的聚四氟乙烯抽絲編制網構成,當流體從進料口流入,流經具有一定規格的濾網的濾筒后,其固體雜質被阻擋,而清潔的物料則由出料口流出。本產品耐高溫、耐腐蝕、耐磨損性能優良,可用于任何濃度的酸、堿、鹽及氧化劑、還原劑、有機溶劑等介質,適用于化工、石油、制藥及染料等腐蝕性嚴重的管路中用作過濾雜質,保護壓縮機、泵、閥、儀表等正常工作。
序號 | 部件名稱 | 材料名稱 | |||||
1 | 筒??????? 體 | Q235B | 20# | 304 | 304L | 316 | 316L |
2 | 接??????? 管 | Q235B | 20# | 304 | 304L | 316 | 316L |
3 | 連接法蘭 | Q235B | A105 | 304 | 304L | 316 | 316L |
4 | 法? 蘭? 蓋 | Q235B | Q235B | 304 | 304L | 316 | 316L |
5 | 襯? 里? 層 | F46/FEP聚全氟乙丙烯、F4/PTFE聚四氟乙烯、PFA/可溶性聚四氟乙烯 | |||||
6 | 濾??????? 籃 | F46/FEP聚全氟乙丙烯、F4/PTFE聚四氟乙烯、PFA/可溶性聚四氟乙烯 | |||||
7 | 螺??????? 栓 | 35CrMo | 35CrMo | 304 | 304 | 316 | 316 |
8 | 螺??????? 母 | 30CrMo | 30CrMo | 304 | 304 | 316 | 316 |
9 | 放? 空? 口 | Q235B | A105 | 304 | 304L | 316 | 316L |
10 | 排? 放? 口 | Q235B | A105 | 304 | 304L | 316 | 316L |
公稱壓力PN(MPa) | 0.25 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 2.0 |
殼體試驗壓力(MPa) | 0.375 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 3.0 |
高壓液密封試驗壓力(MPa) | 0.275 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 2.2 |
低壓氣密封試驗壓力(MPa) | 0.275 | 0.66 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
設計制造 | GB/T?26501-2011?氟塑料襯里壓力容器?通用技術條件 | |||||
法蘭標準 | JB/T?81、JB/T?82、GB/T?9115、GB/T?9119、HG/T?20592、HG/T?20615、ASME B16.5等 | |||||
檢驗試驗 | GB/T?26501-2011?氟塑料襯里壓力容器?通用技術條件 | |||||
過濾精度 | 10目?~?100目 | |||||
工作溫度 | -29℃?~?180℃ |
公稱壓力 | 公稱通徑 | 公稱尺寸 | 尺寸(mm) | ||||
ΦD | L | H | H1 | dn | |||
2.5?~?25 (Class150)20 | 25 | 1 | 108 | 260 | 330 | 200 | 20 |
32 | 1?? | 108 | 260 | 330 | 200 | 20 | |
40 | 1?? | 108 | 260 | 330 | 200 | 20 | |
50 | 2 | 108 | 260 | 330 | 200 | 20 | |
65 | 2?? | 159 | 340 | 430 | 285 | 20 | |
80 | 3 | 159 | 340 | 430 | 285 | 20 | |
100 | 4 | 219 | 400 | 490 | 305 | 20 | |
125 | 5 | 273 | 500 | 635 | 420 | 20 | |
150 | 6 | 273 | 500 | 635 | 420 | 20 | |
200 | 8 | 325 | 560 | 785 | 525 | 20 | |
250 | 10 | 426 | 660 | 895 | 640 | 20 | |
300 | 12 | 426 | 720 | 650 | 350 | 20 | |
350 | 14 | 630 | 960 | 650 | 350 | 25 | |
400 | 16 | 630 | 960 | 650 | 350 | 25 |
本產品設計結構有兩種,DN25?~?DN100的底部與筒體一體焊接成型,排污口設置在筒體側面或正面,不小于DN125的底部由下法蘭蓋通過六角螺栓與筒體相連接組成,下法蘭蓋的右側貫通設置有下排污口。如果你需訂購我廠管道過濾器系列產品,咨詢時煩請說明公稱通徑、公稱壓力、筒體和接管材料、濾籃材質、介質溫度、過濾精度、法蘭執行標準及法蘭密封面形式等,我廠可按客戶需求承接定制。