地 址:上海市金山區興塔工業區
咨詢電話:021-57362601
圖文傳真:021-33250343
電子郵箱:hanyuev@126.com
網 址:http://jinhaowj.com
Y型手搖刷式過濾器是一種通過搖動安裝在濾網內的清洗刷手柄,并手動開啟其上設置的閥門即可利用系統水流產生的足夠水量和流速,實現在線不停機清洗排污的濾水設備,其由毛刷、刷架和搖桿軸等部件構成的刷式構造穿過殼蓋與主體外一手柄相連,而帶刷子的那部分則設置在主體內部的濾網內,當水流從進水口流入置有相應規格的濾網后,其中的固體雜質被攔截在網的內表面上,而干凈的水則由出水口排出,隨著過流量的增加,當積聚在網內表面的懸浮物和顆粒物使濾網內外形成的壓差大到預定值,需進行清洗時,只需打開排污閥順時針方向搖動手柄數圈,即可完成清洗排污工作,因此不必拆裝過濾器殼蓋,省時省力,整個過程水流不中斷,不影響管路設備的正常工作和運轉。
序號 | 部件名稱 | 材料名稱 | |||||
1 | 主 體 | Q235B | 20# | 304 | 304L | 316 | 316L |
2 | 法 蘭 | Q235B | Q235B | 304 | 304L | 316 | 316L |
3 | 殼 蓋 | Q235B | Q235B | 304 | 304L | 316 | 316L |
4 | 過 濾 網 | 304 | 304 | 304 | 304L | 316 | 316L |
5 | 清 洗 刷 | 硬質塑料纖維、骨質豬鬃毛、骨質尼龍、不銹鋼 | |||||
6 | 搖 桿 軸 | Q235B | Q235B | 304 | 304L | 316 | 316L |
7 | 排 污 閥 | CF8 | CF8 | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M |
8 | 螺 栓 | 35CrMo | 35CrMo | 304 | 304 | 316 | 316 |
9 | 螺 母 | 30CrMo | 30CrMo | 304 | 304 | 316 | 316 |
公稱壓力PN(MPa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 2.0 | 5.0 |
殼體強度試驗壓力(MPa) | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 3.0 | 7.5 |
密封性能試驗壓力(MPa) | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 2.2 | 5.5 |
設計制造 | SH/T 3411-2017、GB/T 14382-2008、HG/T 21637-2021 | |||||
法蘭標準 | JB/T 81、GB/T 9119、HG/T 20592、HG/T 20615、SH/T 3406、ASME B16.5等 | |||||
檢驗試驗 | SH/T 3411-2017、GB/T 14382-2008、HG/T 21637-2021 | |||||
濾網目數 | 5目 ~ 150目 | |||||
壓力損失 | ≤0.015MPa |
公稱壓力 PN | 公稱通徑 DN | 結構尺寸 | |||||
d(mm) | D(mm) | L(mm) | L1(mm) | H(mm) | dn(in) | ||
10 ~ 25 20 (Class150) | 40 | 45 | 159 | 520 | 330 | 560 | ? |
50 | 57 | 159 | 520 | 330 | 560 | ? | |
65 | 76 | 159 | 520 | 330 | 560 | ? | |
80 | 89 | 159 | 550 | 350 | 580 | ? | |
100 | 108 | 219 | 670 | 400 | 670 | ? | |
125 | 133 | 219 | 690 | 420 | 680 | 1 | |
150 | 159 | 273 | 800 | 450 | 720 | 1 ? | |
200 | 219 | 325 | 900 | 500 | 850 | 1 ? | |
250 | 273 | 426 | 1200 | 580 | 1050 | 1 ? | |
表中未列出的其他規格尺寸,請咨詢汗越閥門技術部! |
如果你需訂購我廠管道過濾器產品,咨詢時煩請說明結構型式、公稱壓力、公稱通徑、殼體材質、濾筒濾網材料、過濾精度、連接端法蘭標準等。本產品主體有焊接和鑄造兩種,具體詳情請聯系我司銷售技術人員。