地 址:上海市金山區(qū)興塔工業(yè)區(qū)
咨詢電話:021-57362601
圖文傳真:021-33250343
電子郵箱:hanyuev@126.com
網 址:http://jinhaowj.com
JM744X膜片式快開排泥閥由一個依靠液壓操作的雙室膜片傳動機構和角式截止閥組成,外裝控制系統(tǒng),通過雙室膜片傳動機構控制閥門的啟閉,快速排除污泥。其需排泥時,通過控制系統(tǒng)使膜片下腔加壓至閥板處于開度狀態(tài),排出池內泥沙和污物,排完后,調整換向閥使膜片下腔泄壓,上腔加壓至閥板處于關閉狀態(tài),封閉流體進出口通道。本產品開啟時間短,一般只需20秒就能打開閥門。
JM744X膜片式快開排泥閥由閥體、閥蓋、膜片座、膜片、膜片壓板、閥板、閥桿等零部件和控制系統(tǒng)組成,該閥控制系統(tǒng)主要由電磁換向閥控制驅動介質使閥門開啟和關閉,它通過管接頭與閥門相連接,管接頭材料為銅合金或不銹鋼,其電磁換向閥在停電時可自動或人工復位關閉閥門。本產品主要安裝在給排水、污廢水、石油、化工等領域的反應池、沉淀池等用以定期排除池底污泥的場所。
序號 | 部件名稱 | 材料名稱 | ||||
1 | 閥 體 | HT200 | QT450-10 | WCB | CF8 | CF8M |
2 | 閥 蓋 | HT200 | QT450-10 | WCB | CF8 | CF8M |
3 | 閥 板 | HT200 | QT450-10 | WCB | CF8 | CF8M |
4 | 閥 桿 | 2Cr13 | 2Cr13 | 2Cr13 | 06Cr19Ni10 | 06Cr17Ni12Mo2 |
5 | 膜 片 | NBR/EPDM | NBR/EPDM | NBR/EPDM | NBR/EPDM | NBR/EPDM |
6 | 膜 片 座 | HT200 | QT450-10 | WCB | CF8 | CF8M |
7 | 螺 栓 | 06Cr19Ni10 | 06Cr19Ni10 | 06Cr19Ni10 | 06Cr19Ni10 | 06Cr17Ni12Mo2 |
8 | 螺 母 | 06Cr19Ni10 | 06Cr19Ni10 | 06Cr19Ni10 | 06Cr19Ni10 | 06Cr17Ni12Mo2 |
公稱壓力PN(MPa) | 0.25 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.0 |
殼體試驗壓力(MPa) | 0.375 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.0 |
高壓液密封試驗壓力(MPa) | 0.275 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.2 |
低壓氣密封試驗壓力(MPa) | 0.275 | 0.66 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
驅動介質壓力 | 0.15MPa ~ 0.6MPa | ||||
驅動介質 | 清水、空氣或按訂貨合同要求 | ||||
設計制造 | CJ/T 196-2004 膜片式快開排泥閥 | ||||
法蘭標準 | GB/T 17241.6-2008、JB/T 79-2015、GB/T 9113-2010、ASME B16.5-2017等 | ||||
檢驗試驗 | CJ/T 196-2004 膜片式快開排泥閥 |
公稱壓力 PN | 公稱通徑 DN | 外形尺寸mm | 進液接管 | |||
L | L1 | H | H1 | |||
6 ~ 10 | 80 | 135 | 210 | 330 | 115 | ?" |
100 | 145 | 240 | 360 | 125 | ?" | |
150 | 185 | 315 | 450 | 155 | ?" | |
200 | 220 | 400 | 545 | 185 | ?" | |
250 | 250 | 460 | 610 | 215 | ?" | |
300 | 280 | 555 | 680 | 240 | ?" |
如果你需訂購我廠排泥閥產品,咨詢時煩請說明公稱壓力、公稱通徑、閥體材質、內件材料、工作溫度等,本產品適用于公稱壓力不大于PN1.0MPa,公稱通徑為DN80~DN400的工況場合,具體詳情請聯(lián)系我司銷售技術人員。